Phân tích điểm
Cơ bản (21,600 điểm)
Nâng cao (6,800 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia hết | 1 / 1 |
Dãy số | 1 / 1 |
Tổng dãy Fibonacci 2 | 1 / 1 |
Số gần chính phương | 1 / 1 |
Tổng dãy số theo nhóm | 0,600 / 1 |
Tô màu tam giác | 1 / 1 |
Tổng N số | 0,600 / 1 |
Xếp que diêm | 0,600 / 1 |
Vận dụng linh hoạt (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chữ số cuối cùng | 1 / 1 |
Dãy số | 1 / 1 |
Ma trận xoắn ốc | 1 / 1 |
Tổng chữ số cuối cùng | 1 / 1 |