Phân tích điểm
Cơ bản (8,400 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chạy bộ | 1 / 1 |
Gần tròn chục | 1 / 1 |
Hình chữ nhật | 1 / 1 |
Tô màu bóng | 0,500 / 1 |
Số tròn chục | 0,300 / 1 |
Tìm số 3 | 0,600 / 1 |
Tính ngày | 1 / 1 |
Trồng cây | 1 / 1 |
Xâu con | 1 / 1 |
Xếp hàng | 1 / 1 |
Nâng cao (5,400 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia hết | 1 / 1 |
Đếm số | 1 / 1 |
Phép nhân | 1 / 1 |
Số gần chính phương | 1 / 1 |
Tổng dãy số | 0,400 / 1 |
Tô màu tam giác | 1 / 1 |
Vận dụng linh hoạt (2,900 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bảng xoắn ốc | 1 / 1 |
Chữ số cuối cùng | 1 / 1 |
Đếm hình vuông | 0,300 / 1 |
Tổng chữ số cuối cùng | 0,600 / 1 |