Phân tích điểm
Cơ bản (6,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chu vi | 1 / 1 |
Dãy số | 0,100 / 1 |
Đoạn thẳng | 0,900 / 1 |
Sa bàn | 1 / 1 |
Tách số | 1 / 1 |
Tích lớn nhất | 1 / 1 |
Tô màu bàn cờ | 0,200 / 1 |
Tổng dãy số | 0,300 / 1 |
Xếp hàng | 1 / 1 |
Nâng cao (5,700 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đường chéo | 0,200 / 1 |
Dãy số | 0,900 / 1 |
Dãy số S | 1 / 10 |
Phép nhân | 0,900 / 1 |
Tổng dãy số | 1 / 1 |
Tìm vị trí | 0,700 / 1 |
Xếp bi | 1 / 1 |
Vận dụng linh hoạt (1,400 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đôi cánh nữ thần | 0,600 / 1 |
Mua vở | 0,800 / 1 |