Phân tích điểm
Cơ bản (70,300 điểm)
Nâng cao (9,600 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy số | 1 / 1 |
Mật mã | 1 / 1 |
Phần tử thứ N | 1 / 1 |
Số may mắn | 1 / 1 |
Tính tổng dãy số | 0,600 / 1 |
Tam giác số | 1 / 1 |
Tổng số chẵn | 1 / 1 |
Tổng số chẵn 2 | 1 / 1 |
Tổng vị trí lẻ | 1 / 1 |
Xóa số | 1 / 1 |
Vận dụng linh hoạt (4,800 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cấp số cộng | 1 / 1 |
Chu vi tam giác | 1 / 1 |
Kim tự tháp | 0,800 / 1 |
Ô vuông | 1 / 1 |
Tháp trái cây | 1 / 1 |